ชื่อแบรนด์: | Mingseal |
เลขรุ่น: | การเลือกตามสถานการณ์การใช้งานจริง |
ขั้นต่ำ: | 1PC |
ราคา: | $0.5-$280 / pc |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-30 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
รายละเอียดโดยย่อ:
คำอธิบาย:
เข็มและปลายจ่ายเป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่การจ่ายของเหลว กาว หรือวัสดุอื่นๆ อย่างแม่นยำและควบคุมเป็นสิ่งสำคัญ อุปกรณ์ที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรับรองความถูกต้องและประสิทธิภาพในการใช้งานที่หลากหลาย
ปลายเข็มจ่ายได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งมอบของเหลวหรือกาวในปริมาณที่ควบคุมไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงด้วยความแม่นยำ มีเข็มที่มีความแม่นยำมากมายที่มีรูปร่าง ขนาด และวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อนำไปใช้กับข้อกำหนดการจ่ายที่แตกต่างกัน
การใช้งาน:
การจ่ายรายการเลือกเข็มและปลาย
1. เข็มแม่นยำ
เข็มแม่นยำ | รุ่น | รูปภาพ |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. เข็มชนิด T
เข็มชนิด T | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | รูปภาพ |
0.025 | ID 0.025 มม. ความยาวรวม 11.8 มม. | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05 มม. ความยาวรวม 11.8 มม. | ||
0.1 | ID 0.10 มม. ความยาวรวม 15.3 มม. | ||
0.1 | ID 0.10 มม. ความยาวรวม 9.51 มม. | ||
0.15 | ID 0.15 มม. ความยาวรวม 9.51 มม. | ||
0.18 | ID 0.18 มม. ความยาวรวม 9.51 มม. | ||
0.2 | ID 0.20 มม. ความยาวรวม 9.51 มม. | ||
0.25 | ID 0.25 มม. ความยาวรวม 9.51 มม. | ||
0.3 | ID 0.3 มม. ความยาวรวม 12 มม. | ||
0.4 | ID 0.4 มม. ความยาวรวม 12 มม. | ||
0.5 | ID 0.5 มม. ความยาวรวม 12 มม. | ||
0.6 | ID 0.6 มม. ความยาวรวม 12 มม. | ||
0.8 | ID 0.8 มม. ความยาวรวม 12 มม. | ||
1.0 | ID 1.0 มม. ความยาวรวม 12 มม. |
3. เข็มโลหะ
เข็มโลหะ | ข้อมูลจำเพาะ | OD(มม.) | ID(มม.) | รูปภาพ |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน: