Marca: | Mingseal |
Número De Modelo: | Selección basada en escenarios de uso reales |
MOQ: | 1 pieza |
Precio: | $0.5-$280 / pc |
Tiempo De Entrega: | 5-30 días |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Detalle rápido:
Descripción:
Las agujas y las puntas de distribución son herramientas esenciales en varias industrias donde es crucial la distribución precisa y controlada de líquidos, adhesivos u otros materiales.Estos aparentemente sencillos dispositivos desempeñan un papel fundamental para garantizar la precisión y la eficiencia en una amplia gama de aplicaciones.
Las puntas de las agujas de distribución están especialmente diseñadas para administrar cantidades controladas de líquido o adhesivo a un lugar específico con precisión.Las dimensiones, y materiales para aplicar a diferentes requisitos de distribución.
Aplicaciones:
DistribuciónLista de selección de Needle&Tips
1.Las agujas de precisión
Aguja de precisión | Modelo | Es una foto. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ![]() |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
2.Agujas tipo T
Aguja tipo T | Especificación. | Tamaño | Es una foto. |
0.025 | ID 0,025 mm, longitud total de 11,8 mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0,05 mm, longitud total de 11,8 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, longitud total de 15,3 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm,Duración total 9,51 mm | ||
0.15 | ID 0,15 mm, longitud total 9,51 mm | ||
0.18 | ID 0,18 mm, longitud total 9,51 mm | ||
0.2 | ID 0,20 mm, longitud total 9,51 mm | ||
0.25 | ID 0,25 mm, longitud total de 9,51 mm | ||
0.3 | ID 0,3 mm, longitud total de 12 mm | ||
0.4 | ID 0,4 mm, longitud total de 12 mm | ||
0.5 | ID 0,5 mm, longitud total de 12 mm | ||
0.6 | ID 0,6 mm, longitud total de 12 mm | ||
0.8 | ID 0,8 mm, longitud total de 12 mm | ||
1.0 | ID 1,0 mm, longitud total de 12 mm |
3.Las agujas metálicas
Aguja de metal | Especificación. | OD (mm) | Identificación en mm | Es una foto. |
14G a 25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G a 25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G a 25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G a 25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G a 25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Ventaja competitiva: