Marchio: | Mingseal |
Numero modello: | Selezione basata su scenari di utilizzo effettivi |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | $0.5-$280 / pc |
Tempo di consegna: | 5-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Dettaglio rapido:
Descrizione:
Gli aghi e le punte di erogazione sono strumenti essenziali in vari settori in cui l'erogazione precisa e controllata di liquidi, adesivi o altri materiali è fondamentale. Questi dispositivi apparentemente semplici svolgono un ruolo fondamentale nel garantire accuratezza ed efficienza in un'ampia gamma di applicazioni.
Le punte degli aghi erogatori sono appositamente progettate per erogare quantità controllate di liquido o adesivo in un punto specifico con precisione. Esistono molte punte di precisione con forme, dimensioni e materiali diversi da applicare a diversi requisiti di erogazione.
Applicazioni:
ErogazioneElenco di selezione aghi e punte
1. Aghi di precisione
Ago di precisione | Modello | Immag. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. Aghi di tipo T
Ago di tipo T | Spec. | Dimensione | Immag. |
0.025 | ID 0,025 mm, Lunghezza totale 11,8 mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0,05 mm, Lunghezza totale 11,8 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, Lunghezza totale 15,3 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, Lunghezza totale 9,51 mm | ||
0.15 | ID 0,15 mm, Lunghezza totale 9,51 mm | ||
0.18 | ID 0,18 mm, Lunghezza totale 9,51 mm | ||
0.2 | ID 0,20 mm, Lunghezza totale 9,51 mm | ||
0.25 | ID 0,25 mm, Lunghezza totale 9,51 mm | ||
0.3 | ID 0,3 mm, Lunghezza totale 12 mm | ||
0.4 | ID 0,4 mm, Lunghezza totale 12 mm | ||
0.5 | ID 0,5 mm, Lunghezza totale 12 mm | ||
0.6 | ID 0,6 mm, Lunghezza totale 12 mm | ||
0.8 | ID 0,8 mm, Lunghezza totale 12 mm | ||
1.0 | ID 1,0 mm, Lunghezza totale 12 mm |
3. Aghi metallici
Ago metallico | Spec. | OD(mm) | ID(mm) | Immag. |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Vantaggio competitivo: