نام تجاری: | Mingseal |
شماره مدل: | انتخاب بر اساس سناریوهای استفاده واقعی |
مقدار تولیدی: | 1PC |
قیمت: | $0.5-$280 / pc |
زمان تحویل: | 5-30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
جزئیات سریع:
توضیحات:
سوزن ها و نوک های توزیع کننده ابزار ضروری در صنایع مختلف هستند که در آن توزیع دقیق و کنترل شده مایعات، چسب ها یا مواد دیگر بسیار مهم است.این دستگاه های به ظاهر ساده نقش محوری در اطمینان از دقت و کارایی در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی دارند.
نوک سوزن توزیع شده به طور خاص برای تحویل مقادیر کنترل شده مایع یا چسب به یک مکان خاص با دقت طراحی شده است. سوزن های دقیقی با اشکال مختلف وجود دارد،اندازه ها، و مواد برای استفاده در الزامات مختلف توزیع.
کاربردها:
توزیعلیست انتخاب Needle&Tips
1.سوزن های دقیق
سوزن دقیق | مدل | عکس |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2.سوزن های نوع T
سوزن نوع T | مشخصات | اندازه | عکس |
0.025 | ID 0.025mm، طول کل 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm، طول کل 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm، طول کل 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm، طول کل 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm، طول کل 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm، طول کل 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm، طول کل 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm، طول کل 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm، طول کل 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm، طول کل 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm، طول کل 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm، طول کل 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm، طول کل 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm، طول کل 12mm |
3.سوزن فلزی
سوزن فلزی | مشخصات | OD ((ملی متر) | ID ((mm) | عکس |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
مزیت رقابتی: