Nom De Marque: | Mingseal |
Numéro De Modèle: | Sélection basée sur des scénarios d'utilisation réels |
MOQ: | 1pc |
Prix: | $0.5-$280 / pc |
Délai De Livraison: | 5 à 30 jours |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Détail rapide:
Définition:
Les aiguilles et les pointes de distribution sont des outils essentiels dans diverses industries où la distribution précise et contrôlée de liquides, d'adhésifs ou d'autres matériaux est cruciale.Ces dispositifs apparemment simples jouent un rôle essentiel en assurant la précision et l'efficacité dans un large éventail d'applications.
Les extrémités des aiguilles de distribution sont spécialement conçues pour administrer des quantités contrôlées de liquide ou d'adhésif à un endroit spécifique avec précision.taille, et des matériaux à appliquer à différentes exigences de distribution.
Applications:
DistributionListe de sélection des aiguilles et des aiguilles
1.Aiguilles de précision
Aiguille de précision | Modèle | Une photo. |
Le numéro de série est le numéro de série. | ![]() |
|
Le numéro de série est le numéro de série. | ||
Le numéro de série est le numéro de série. | ||
Le numéro de référence est le SHN-0.2N | ||
Le numéro de série est le SHN-0.35N. | ||
Le numéro de série SHN-0.4N | ||
Le numéro de série SHN-0.5N | ||
Le numéro de série SHN-0.6N | ||
Le numéro de série SHN-0.9N |
2.Aiguilles de type T
Aiguille de type T | Des spécifications. | Taille | Une photo. |
0.025 | ID 0,025 mm, longueur totale 11,8 mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0,05 mm, longueur totale 11,8 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, longueur totale 15,3 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, longueur totale 9,51 mm | ||
0.15 | ID 0,15 mm, longueur totale 9,51 mm | ||
0.18 | ID 0,18 mm, longueur totale 9,51 mm | ||
0.2 | ID 0,20 mm, longueur totale 9,51 mm | ||
0.25 | ID 0,25 mm, longueur totale 9,51 mm | ||
0.3 | Identifiant 0,3 mm, longueur totale 12 mm | ||
0.4 | Identifiant 0,4 mm, longueur totale 12 mm | ||
0.5 | Identifiant 0,5 mm, longueur totale 12 mm | ||
0.6 | ID 0,6 mm, longueur totale 12 mm | ||
0.8 | ID 0,8 mm, longueur totale 12 mm | ||
1.0 | ID 1,0 mm, longueur totale 12 mm |
3.Aiguilles métalliques
Aiguille métallique | Des spécifications. | OD (mm) | Identifiant (mm) | Une photo. |
14G à 25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G à 25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G à 25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G à 25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G à 100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G à 50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G à 50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G à 25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G à 25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G à 25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G à 25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Avantages concurrentiels: