ব্র্যান্ড নাম: | Mingseal |
মডেল নম্বর: | প্রকৃত ব্যবহারের পরিস্থিতিগুলির ভিত্তিতে নির্বাচন |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | $0.5-$280 / pc |
বিতরণ সময়: | 5-30 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
দ্রুত বিবরণঃ
বর্ণনাঃ
ডিসপেনসিং সুই এবং টিপস বিভিন্ন শিল্পে অপরিহার্য সরঞ্জাম যেখানে তরল, আঠালো, বা অন্যান্য উপকরণগুলির সঠিক এবং নিয়ন্ত্রিত বিতরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই সরল সরঞ্জামগুলি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে নির্ভুলতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য একটি মূল ভূমিকা পালন করে.
ডিসপেনসিং সুই পিনগুলি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে তরল বা আঠালোকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলতার সাথে সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিভিন্ন আকারের অনেকগুলি যথার্থ সুই রয়েছে,আকার, এবং উপকরণ বিভিন্ন dispensing প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করা।
অ্যাপ্লিকেশনঃ
বিতরণNeedle&Tips নির্বাচন তালিকা
1.সুনির্দিষ্ট সূঁচ
সুনির্দিষ্ট সুই | মডেল | ছবি। |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2.টি-টাইপ সুই
টি টাইপ সুই | স্পেসিফিকেশন। | আকার | ছবি। |
0.025 | ID 0.025mm, মোট দৈর্ঘ্য 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm, মোট দৈর্ঘ্য 11.8mm | ||
0.1 | আইডি ০.১০ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ১৫.৩ মিমি | ||
0.1 | আইডি ০.১০ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ৯.৫১ মিমি | ||
0.15 | আইডি ০.১৫ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ৯.৫১ মিমি | ||
0.18 | আইডি ০.১৮ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ৯.৫১ মিমি | ||
0.2 | আইডি ০.২০ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ৯.৫১ মিমি | ||
0.25 | ID 0.25mm, মোট দৈর্ঘ্য 9.51mm | ||
0.3 | আইডি ০.৩ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ১২ মিমি | ||
0.4 | ID 0.4mm, মোট দৈর্ঘ্য 12mm | ||
0.5 | আইডি ০.৫ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ১২ মিমি | ||
0.6 | আইডি ০.৬ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ১২ মিমি | ||
0.8 | আইডি ০.৮ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ১২ মিমি | ||
1.0 | আইডি ১.০ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ১২ মিমি |
3.ধাতব সুই
ধাতব সুই | স্পেসিফিকেশন। | ওডি ((মিমি) | আইডি ((মিমি) | ছবি। |
১৪জি-২৫ | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
১৮জি-২৫ | 1.28 | 0.84 | ||
১২জি-২৫ | 2.75 | 2.4 | ||
১৮জি-১/২ | 1.25 | 0.85 | ||
১৩জি-২৫ | 2.41 | 1.99 | ||
১৬জি-১০০ | 1.48 | 1.12 | ||
১৬জি-৫০ | 1.64 | 1.2 | ||
১৫জি-৫০ | 1.84 | 1.36 | ||
১৯জি-১৩ | 1.07 | 0.67 | ||
১৫জি-২৫ | 1.81 | 1.45 | ||
১১জি-২৫ | 3.06 | 2.64 | ||
১০জি-২৫ | 3.43 | 2.8 | ||
৮জি-২৫ | 4 | 3.3 | ||
২০জি-১৩ | 0.9 | 0.6 | ||
১৪জি-১৩ | 2.1 | 1.6 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা: