Merknaam: | Mingseal |
Modelnummer: | Selectie op basis van daadwerkelijke gebruiksscenario's |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | $0.5-$280 / pc |
Levertijd: | 5-30 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Snelle details:
Beschrijving:
Dispenseernaalden en -tips zijn essentiële hulpmiddelen in verschillende industrieën waar nauwkeurige en gecontroleerde dosering van vloeistoffen, lijmen of andere materialen cruciaal is. Deze schijnbaar eenvoudige apparaten spelen een cruciale rol bij het garanderen van nauwkeurigheid en efficiëntie in een breed scala aan toepassingen.
De dispenseernaaldtips zijn speciaal ontworpen om gecontroleerde hoeveelheden vloeistof of lijm met precisie op een specifieke locatie af te leveren. Er zijn veel precisienaalden met verschillende vormen, maten en materialen om toe te passen op verschillende doseervereisten.
Toepassingen:
DoserenSelectielijst naalden & tips
1. Precisienaalden
Precisie Naald | Model | Afb. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. T-type naalden
T type naald | Specificatie | Maat | Afb. |
0.025 | ID 0.025mm, Totale lengte 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm, Totale lengte 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Totale lengte 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Totale lengte 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm, Totale lengte 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm, Totale lengte 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm, Totale lengte 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm, Totale lengte 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm, Totale lengte 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm, Totale lengte 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm, Totale lengte 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm, Totale lengte 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm, Totale lengte 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm, Totale lengte 12mm |
3. Metalen naalden
Metalen naald | Specificatie | OD(mm) | ID(mm) | Afb. |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Concurrentievoordeel: