Nazwa marki: | Mingseal |
Numer modelu: | Wybór oparty na faktycznych scenariuszach użytkowania |
MOQ: | 1pc |
Cena £: | $0.5-$280 / pc |
Czas dostawy: | 5-30 dni |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Szybki szczegół:
Opis:
Igły i końcówki są niezbędnymi narzędziami w różnych gałęziach przemysłu, w których kluczowe znaczenie ma precyzyjne i kontrolowane podawanie płynów, klejnotów lub innych materiałów.Te pozornie proste urządzenia odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dokładności i wydajności w wielu zastosowaniach.
Szczyty igły są specjalnie zaprojektowane, aby dostarczać kontrolowane ilości płynu lub kleju do określonego miejsca z dokładnością.wielkości, oraz materiałów stosowanych do różnych wymagań w zakresie podawania.
Zastosowanie:
WydzielanieWybrana lista Needle&Tips
1.Szpilki
Precyzyjna igła | Model | Zdjęcie. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2.Igły typu T
Igła typu T | Spec. | Wielkość | Zdjęcie. |
0.025 | ID 0,025 mm, Całkowita długość 11,8 mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0,05 mm, Całkowita długość 11,8 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, Całkowita długość 15,3 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, Całkowita długość 9,51 mm | ||
0.15 | ID 0,15 mm, Całkowita długość 9,51 mm | ||
0.18 | ID 0,18 mm, Całkowita długość 9,51 mm | ||
0.2 | ID 0,20 mm, Całkowita długość 9,51 mm | ||
0.25 | ID 0,25 mm, Całkowita długość 9,51 mm | ||
0.3 | ID 0,3 mm, Całkowita długość 12 mm | ||
0.4 | ID 0,4 mm, Całkowita długość 12 mm | ||
0.5 | ID 0,5 mm, Całkowita długość 12 mm | ||
0.6 | ID 0,6 mm, Całkowita długość 12 mm | ||
0.8 | ID 0,8 mm, Całkowita długość 12 mm | ||
1.0 | ID 1,0 mm, Całkowita długość 12 mm |
3.Metalowe igły
Metalowa igła | Spec. | OD ((mm) | Id ((mm) | Zdjęcie. |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Zalety konkurencyjne: