الاسم التجاري: | Mingseal |
رقم الطراز: | الاختيار بناءً على سيناريوهات الاستخدام الفعلي |
الـ MOQ: | 1ص |
السعر: | $0.5-$280 / pc |
وقت التسليم: | 5-30 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
أدوات إعطاء الإبر والأطراف هي أدوات أساسية في صناعات مختلفة حيث التوزيع الدقيق والمسيطر على السوائل أو الملصقات أو المواد الأخرى أمر حاسم.هذه الأجهزة البسيطة على ما يبدو تلعب دورا محوريا في ضمان الدقة والكفاءة في مجموعة واسعة من التطبيقات.
أطراف إبرة التوزيع مصممة خصيصا لتوصيل كميات محددة من السائل أو الملصق إلى موقع معين بدقة. هناك الكثير من الإبر الدقيقة بأشكال مختلفة،الحجم، والمواد لتطبيقها على متطلبات التوزيع المختلفة.
التطبيقات:
التوزيعقائمة اختيار الإبرة والأوراق
1.إبر دقة
إبرة دقة | النموذج | الصورة |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2.إبر من النوع T
إبرة من النوع T | المواصفات | الحجم | الصورة |
0.025 | ID 0.025mm، الطول الإجمالي 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm، الطول الإجمالي 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm، الطول الكلي 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm، الطول الكلي 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm، الطول الكلي 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm، الطول الكلي 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm، الطول الإجمالي 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm، الطول الكلي 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm، الطول الإجمالي 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm، الطول الإجمالي 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm، الطول الإجمالي 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm، الطول الإجمالي 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm، الطول الإجمالي 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm، الطول الإجمالي 12mm |
3.إبر معدنية
إبرة معدنية | المواصفات | OD ((ملم) | ID ((ملم) | الصورة |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
الميزة التنافسية: