ब्रांड नाम: | Mingseal |
मॉडल संख्या: | वास्तविक उपयोग परिदृश्यों के आधार पर चयन |
एमओक्यू: | 1pc |
कीमत: | $0.5-$280 / pc |
प्रसव का समय: | 5-30 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
त्वरित विवरण:
विवरण:
डिस्पेंसिंग सुई और टिप विभिन्न उद्योगों में आवश्यक उपकरण हैं जहां तरल पदार्थों, चिपकने वाले पदार्थों, या अन्य सामग्रियों का सटीक और नियंत्रित डिस्पेंसिंग महत्वपूर्ण है। ये दिखने में सरल उपकरण अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
डिस्पेंसिंग सुई टिप विशेष रूप से तरल या चिपकने वाले पदार्थ की नियंत्रित मात्रा को सटीकता के साथ एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। विभिन्न डिस्पेंसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आकारों, आकारों और सामग्रियों के साथ कई सटीक सुई हैं।
अनुप्रयोग:
डिस्पेंसिंगसुई और टिप चयन सूची
1. सटीक सुई
सटीक सुई | मॉडल | चित्र। |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. टी-प्रकार की सुई
टी प्रकार की सुई | विशिष्टता। | आकार | चित्र। |
0.025 | आईडी 0.025 मिमी, कुल लंबाई 11.8 मिमी | ![]() |
|
0.05 | आईडी 0.05 मिमी, कुल लंबाई 11.8 मिमी | ||
0.1 | आईडी 0.10 मिमी, कुल लंबाई 15.3 मिमी | ||
0.1 | आईडी 0.10 मिमी, कुल लंबाई 9.51 मिमी | ||
0.15 | आईडी 0.15 मिमी, कुल लंबाई 9.51 मिमी | ||
0.18 | आईडी 0.18 मिमी, कुल लंबाई 9.51 मिमी | ||
0.2 | आईडी 0.20 मिमी, कुल लंबाई 9.51 मिमी | ||
0.25 | आईडी 0.25 मिमी, कुल लंबाई 9.51 मिमी | ||
0.3 | आईडी 0.3 मिमी, कुल लंबाई 12 मिमी | ||
0.4 | आईडी 0.4 मिमी, कुल लंबाई 12 मिमी | ||
0.5 | आईडी 0.5 मिमी, कुल लंबाई 12 मिमी | ||
0.6 | आईडी 0.6 मिमी, कुल लंबाई 12 मिमी | ||
0.8 | आईडी 0.8 मिमी, कुल लंबाई 12 मिमी | ||
1.0 | आईडी 1.0 मिमी, कुल लंबाई 12 मिमी |
3. धातु की सुई
धातु की सुई | विशिष्टता। | ओडी (मिमी) | आईडी (मिमी) | चित्र। |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
प्रतिस्पर्धी लाभ: