Наименование марки: | Mingseal |
Номер модели: | Выбор на основе фактических сценариев использования |
MOQ: | 1 шт. |
цена: | $0.5-$280 / pc |
Срок доставки: | 5-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, безотзывный аккредитив, документы против акцепта, документы против платежа, банковский п |
Краткая информация:
Описание:
Дозирующие иглы и наконечники являются важными инструментами в различных отраслях, где решающее значение имеет точное и контролируемое дозирование жидкостей, клеев или других материалов. Эти, казалось бы, простые устройства играют ключевую роль в обеспечении точности и эффективности в широком спектре применений.
Наконечники дозирующих игл специально разработаны для подачи контролируемого количества жидкости или клея в определенное место с точностью. Существует множество прецизионных игл различной формы, размеров и материалов для применения в различных требованиях к дозированию.
Применения:
ДозированиеСписок выбора игл и наконечников
1. Прецизионные иглы
Прецизионная игла | Модель | Фото. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. Иглы T-типа
Игла T-типа | Спецификация | Размер | Фото. |
0.025 | ID 0.025 мм, общая длина 11.8 мм | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05 мм, общая длина 11.8 мм | ||
0.1 | ID 0.10 мм, общая длина 15.3 мм | ||
0.1 | ID 0.10 мм, общая длина 9.51 мм | ||
0.15 | ID 0.15 мм, общая длина 9.51 мм | ||
0.18 | ID 0.18 мм, общая длина 9.51 мм | ||
0.2 | ID 0.20 мм, общая длина 9.51 мм | ||
0.25 | ID 0.25 мм, общая длина 9.51 мм | ||
0.3 | ID 0.3 мм, общая длина 12 мм | ||
0.4 | ID 0.4 мм, общая длина 12 мм | ||
0.5 | ID 0.5 мм, общая длина 12 мм | ||
0.6 | ID 0.6 мм, общая длина 12 мм | ||
0.8 | ID 0.8 мм, общая длина 12 мм | ||
1.0 | ID 1.0 мм, общая длина 12 мм |
3. Металлические иглы
Металлическая игла | Спецификация | OD(мм) | ID(мм) | Фото. |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Конкурентное преимущество: