Επωνυμία: | Mingseal |
Αριθμός μοντέλου: | Επιλογή με βάση τα πραγματικά σενάρια χρήσης |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμάχιο |
τιμή: | $0.5-$280 / pc |
Χρόνος Παράδοσης: | 5-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Γρήγορη Λεπτομέρεια:
Περιγραφή:
Οι βελόνες και τα άκρα διανομής είναι απαραίτητα εργαλεία σε διάφορες βιομηχανίες όπου η ακριβής και ελεγχόμενη διανομή υγρών, συγκολλητικών ή άλλων υλικών είναι ζωτικής σημασίας. Αυτές οι φαινομενικά απλές συσκευές διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Τα άκρα της βελόνας διανομής είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν ελεγχόμενες ποσότητες υγρού ή συγκολλητικού σε μια συγκεκριμένη θέση με ακρίβεια. Υπάρχουν πολλές βελόνες ακριβείας με διαφορετικά σχήματα, μεγέθη και υλικά για εφαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις διανομής.
Εφαρμογές:
Διανομή Λίστα επιλογής βελόνας & άκρων
1. Βελόνες ακριβείας
Βελόνα Ακριβείας | Μοντέλο | Εικ. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. Βελόνες τύπου T
Βελόνα τύπου T | Προδιαγρ. | Μέγεθος | Εικ. |
0.025 | ID 0.025mm, Συνολικό μήκος 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm, Συνολικό μήκος 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Συνολικό μήκος 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Συνολικό μήκος 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm, Συνολικό μήκος 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm, Συνολικό μήκος 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm, Συνολικό μήκος 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm, Συνολικό μήκος 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm, Συνολικό μήκος 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm, Συνολικό μήκος 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm, Συνολικό μήκος 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm, Συνολικό μήκος 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm, Συνολικό μήκος 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm, Συνολικό μήκος 12mm |
3. Μεταλλικές βελόνες
Μεταλλική βελόνα | Προδιαγρ. | OD(mm) | ID(mm) | Εικ. |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: