Nome da marca: | Mingseal |
Número do modelo: | Seleção com base em cenários de uso reais |
MOQ: | 1 unidade |
preço: | $0.5-$280 / pc |
Tempo de entrega: | 5-30 dias |
Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Detalhes rápidos:
Descrição:
As agulhas e as pontas de distribuição são ferramentas essenciais em várias indústrias, onde a distribuição precisa e controlada de líquidos, adesivos ou outros materiais é crucial.Estes aparentemente simples dispositivos desempenham um papel fundamental na garantia de precisão e eficiência em uma ampla gama de aplicações.
As pontas das agulhas de distribuição são especialmente concebidas para administrar quantidades controladas de líquido ou adesivo a um local específico com precisão.tamanhos, e materiais para aplicar a diferentes requisitos de distribuição.
Aplicações:
DistribuiçãoLista de selecção de Needle&Tips
1.Agulhas de precisão
Agulha de precisão | Modelo | Uma foto. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2.Agulhas do tipo T
Agulha tipo T | Especificações. | Tamanho | Uma foto. |
0.025 | ID 0,025 mm, comprimento total 11,8 mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0,05 mm, comprimento total 11,8 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, comprimento total 15,3 mm | ||
0.1 | ID 0,10 mm, comprimento total 9,51 mm | ||
0.15 | ID 0,15 mm, comprimento total 9,51 mm | ||
0.18 | ID 0,18 mm, comprimento total 9,51 mm | ||
0.2 | ID 0,20 mm, comprimento total 9,51 mm | ||
0.25 | ID 0,25 mm, comprimento total 9,51 mm | ||
0.3 | ID 0,3 mm, comprimento total 12 mm | ||
0.4 | ID 0,4 mm, comprimento total 12 mm | ||
0.5 | ID 0,5 mm, comprimento total 12 mm | ||
0.6 | ID 0,6 mm, comprimento total 12 mm | ||
0.8 | ID 0,8 mm, comprimento total 12 mm | ||
1.0 | ID 1,0 mm, comprimento total 12 mm |
3.Agulhas metálicas
Agulha metálica | Especificações. | OD ((mm) | ID ((mm) | Uma foto. |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Vantagem competitiva: