Nama merek: | Mingseal |
Nomor Model: | Seleksi berdasarkan skenario penggunaan aktual |
MOQ: | 1pc |
harga: | $0.5-$280 / pc |
Waktu Pengiriman: | 5-30 hari |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Detail Cepat:
Deskripsi:
Jarum dan ujung pengeluaran adalah alat penting dalam berbagai industri di mana pengeluaran cairan, perekat, atau bahan lain yang tepat dan terkontrol sangat penting. Perangkat yang tampaknya sederhana ini memainkan peran penting dalam memastikan akurasi dan efisiensi di berbagai aplikasi.
Ujung jarum pengeluaran dirancang khusus untuk mengirimkan sejumlah cairan atau perekat yang terkontrol ke lokasi tertentu dengan akurasi. Ada banyak jarum presisi dengan berbagai bentuk, ukuran, dan bahan untuk diterapkan pada persyaratan pengeluaran yang berbeda.
Aplikasi:
PengeluaranDaftar Pilihan Jarum&Ujung
1. Jarum presisi
Jarum Presisi | Model | Pic. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. Jarum tipe-T
Jarum tipe T | Spesifikasi | Ukuran | Pic. |
0.025 | ID 0.025mm, Panjang total 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm, Panjang total 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Panjang total 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Panjang total 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm, Panjang total 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm, Panjang total 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm, Panjang total 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm, Panjang total 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm, Panjang total 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm, Panjang total 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm, Panjang total 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm, Panjang total 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm, Panjang total 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm, Panjang total 12mm |
3. Jarum logam
Jarum logam | Spesifikasi | OD(mm) | ID(mm) | Pic. |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Keunggulan Kompetitif: