Markenname: | Mingseal |
Modellnummer: | Auswahl basierend auf den tatsächlichen Nutzungsszenarien |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $0.5-$280 / pc |
Lieferzeit: | 5 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union |
Kurzdetails:
Beschreibung:
Dosiernadeln und -spitzen sind unverzichtbare Werkzeuge in verschiedenen Branchen, in denen eine präzise und kontrollierte Dosierung von Flüssigkeiten, Klebstoffen oder anderen Materialien unerlässlich ist. Diese scheinbar einfachen Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung von Genauigkeit und Effizienz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die Dosiernadelspitzen sind speziell dafür konzipiert, kontrollierte Mengen an Flüssigkeit oder Klebstoff mit Präzision an einen bestimmten Ort abzugeben. Es gibt viele Präzisionsnadeln mit unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien, die für unterschiedliche Dosieranforderungen geeignet sind.
Anwendungen:
DosierungAuswahlliste für Nadeln & Spitzen
1. Präzisionsnadeln
Präzisionsnadel | Modell | Abb. |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. T-Typ-Nadeln
T-Typ-Nadel | Spez. | Größe | Abb. |
0,025 | ID 0,025 mm, Gesamtlänge 11,8 mm | ![]() |
|
0,05 | ID 0,05 mm, Gesamtlänge 11,8 mm | ||
0,1 | ID 0,10 mm, Gesamtlänge 15,3 mm | ||
0,1 | ID 0,10 mm, Gesamtlänge 9,51 mm | ||
0,15 | ID 0,15 mm, Gesamtlänge 9,51 mm | ||
0,18 | ID 0,18 mm, Gesamtlänge 9,51 mm | ||
0,2 | ID 0,20 mm, Gesamtlänge 9,51 mm | ||
0,25 | ID 0,25 mm, Gesamtlänge 9,51 mm | ||
0,3 | ID 0,3 mm, Gesamtlänge 12 mm | ||
0,4 | ID 0,4 mm, Gesamtlänge 12 mm | ||
0,5 | ID 0,5 mm, Gesamtlänge 12 mm | ||
0,6 | ID 0,6 mm, Gesamtlänge 12 mm | ||
0,8 | ID 0,8 mm, Gesamtlänge 12 mm | ||
1,0 | ID 1,0 mm, Gesamtlänge 12 mm |
3. Metallnadeln
Metallnadel | Spez. | AD (mm) | ID (mm) | Abb. |
14G-25 | 2,11 | 1,69 | ![]() |
|
18G-25 | 1,28 | 0,84 | ||
12G-25 | 2,75 | 2,4 | ||
18G-1/2 | 1,25 | 0,85 | ||
13G-25 | 2,41 | 1,99 | ||
16G-100 | 1,48 | 1,12 | ||
16G-50 | 1,64 | 1,2 | ||
15G-50 | 1,84 | 1,36 | ||
19G-13 | 1,07 | 0,67 | ||
15G-25 | 1,81 | 1,45 | ||
11G-25 | 3,06 | 2,64 | ||
10G-25 | 3,43 | 2,8 | ||
8G-25 | 4 | 3,3 | ||
20G-13 | 0,9 | 0,6 | ||
14G-13 | 2,1 | 1,6 |
Wettbewerbsvorteil: