Marka Adı: | Mingseal |
Model Numarası: | Gerçek kullanım senaryolarına dayalı seçim |
Adedi: | 1 PC |
fiyat: | $0.5-$280 / pc |
Teslim Zamanı: | 5-30 gün |
Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Hızlı Detay:
Açıklama:
Dağıtım iğneleri ve uçları, sıvıların, yapıştırıcıların veya diğer malzemelerin hassas ve kontrollü bir şekilde dağıtılmasının kritik olduğu çeşitli endüstrilerde temel araçlardır. Bu görünüşte basit cihazlar, çok çeşitli uygulamalarda doğruluk ve verimlilik sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.
Dağıtım iğnesi uçları, belirli bir konuma hassasiyetle kontrollü miktarda sıvı veya yapıştırıcı uygulamak için özel olarak tasarlanmıştır. Farklı dağıtım gereksinimlerine uygulamak için farklı şekil, boyut ve malzemelere sahip birçok hassas iğne bulunmaktadır.
Uygulamalar:
Dağıtım İğne&Uç Seçim Listesi
1. Hassas iğneler
Hassas İğne | Model | Resim |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. T tipi iğneler
T tipi iğne | Özellikler | Boyut | Resim |
0.025 | ID 0.025mm,Toplam uzunluk 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm,Toplam uzunluk 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm,Toplam uzunluk 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm,Toplam uzunluk 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm,Toplam uzunluk 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm,Toplam uzunluk 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm,Toplam uzunluk 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm,Toplam uzunluk 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm,Toplam uzunluk 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm,Toplam uzunluk 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm,Toplam uzunluk 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm,Toplam uzunluk 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm,Toplam uzunluk 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm,Toplam uzunluk 12mm |
3. Metal iğneler
Metal iğne | Özellikler | OD(mm) | ID(mm) | Resim |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Rekabet Avantajı: