브랜드 이름: | Mingseal |
모델 번호: | 실제 사용 시나리오를 기반으로 한 선택 |
모크: | 1PC |
가격: | $0.5-$280 / pc |
배달 시간: | 5-30 일 |
지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
빠른 세부 정보:
설명:
디스펜싱 니들과 팁은 액체, 접착제 또는 기타 재료의 정밀하고 제어된 디스펜싱이 중요한 다양한 산업 분야에서 필수적인 도구입니다. 이러한 겉보기에는 단순한 장치는 광범위한 응용 분야에서 정확성과 효율성을 보장하는 데 중추적인 역할을 합니다.
디스펜싱 니들 팁은 정확하게 특정 위치에 액체 또는 접착제의 제어된 양을 전달하도록 특별히 설계되었습니다. 다양한 디스펜싱 요구 사항에 적용할 수 있도록 다양한 모양, 크기 및 재료의 정밀 니들이 많이 있습니다.
응용 분야:
디스펜싱니들&팁 선택 목록
1. 정밀 니들
정밀 니들 | 모델 | 사진 |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. T형 니들
T형 니들 | 사양 | 크기 | 사진 |
0.025 | ID 0.025mm, 총 길이 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm, 총 길이 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, 총 길이 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, 총 길이 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm, 총 길이 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm, 총 길이 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm, 총 길이 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm, 총 길이 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm, 총 길이 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm, 총 길이 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm, 총 길이 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm, 총 길이 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm, 총 길이 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm, 총 길이 12mm |
3. 금속 니들
금속 니들 | 사양 | OD(mm) | ID(mm) | 사진 |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
경쟁 우위: