Tên thương hiệu: | Mingseal |
Số mẫu: | Lựa chọn dựa trên các kịch bản sử dụng thực tế |
MOQ: | 1 phần trăm |
giá bán: | $0.5-$280 / pc |
Thời gian giao hàng: | 5-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Chi tiết nhanh:
Mô tả:
Kim và đầu kim phân phối là những công cụ thiết yếu trong các ngành công nghiệp khác nhau, nơi việc phân phối chính xác và có kiểm soát các chất lỏng, chất kết dính hoặc các vật liệu khác là rất quan trọng. Những thiết bị có vẻ đơn giản này đóng một vai trò then chốt trong việc đảm bảo độ chính xác và hiệu quả trên nhiều ứng dụng.
Đầu kim phân phối được thiết kế đặc biệt để cung cấp một lượng chất lỏng hoặc chất kết dính được kiểm soát đến một vị trí cụ thể với độ chính xác. Có rất nhiều kim chính xác với các hình dạng, kích thước và vật liệu khác nhau để áp dụng cho các yêu cầu phân phối khác nhau.
Ứng dụng:
Phân phốiDanh sách lựa chọn Kim & Đầu kim
1. Kim chính xác
Kim chính xác | Mô hình | Hình ảnh |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. Kim loại T
Kim loại T | Thông số kỹ thuật | Kích thước | Hình ảnh |
0.025 | ID 0.025mm, Tổng chiều dài 11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm, Tổng chiều dài 11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Tổng chiều dài 15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm, Tổng chiều dài 9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm, Tổng chiều dài 9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm, Tổng chiều dài 9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm, Tổng chiều dài 9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm, Tổng chiều dài 9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm, Tổng chiều dài 12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm, Tổng chiều dài 12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm, Tổng chiều dài 12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm, Tổng chiều dài 12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm, Tổng chiều dài 12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm, Tổng chiều dài 12mm |
3. Kim loại
Kim loại | Thông số kỹ thuật | OD(mm) | ID(mm) | Hình ảnh |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
Lợi thế cạnh tranh: