ブランド名: | Mingseal |
モデル番号: | 実際の使用シナリオに基づく選択 |
MOQ: | 1pc |
価格: | $0.5-$280 / pc |
配達時間: | 5~30日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
クイック詳細:
説明:
ディスペンシングニードルとチップは、液体、接着剤、またはその他の材料の正確で制御されたディスペンシングが不可欠なさまざまな業界で不可欠なツールです。これらの一見単純なデバイスは、幅広いアプリケーションで精度と効率を確保する上で重要な役割を果たします。
ディスペンシングニードルチップは、特定の場所に正確な量の液体または接着剤を正確に供給するように特別に設計されています。さまざまなディスペンシング要件に適用するために、さまざまな形状、サイズ、材料の精密ニードルが多数あります。
アプリケーション:
ディスペンシングニードル&チップ選択リスト
1. 精密ニードル
精密ニードル | モデル | 写真 |
SHN-0.15N | ![]() |
|
SHN-0.1N | ||
SHN-0.25N | ||
SHN-0.2N | ||
SHN-0.35N | ||
SHN-0.4N | ||
SHN-0.5N | ||
SHN-0.6N | ||
SHN-0.9N |
2. T型ニードル
T型ニードル | 仕様 | サイズ | 写真 |
0.025 | ID 0.025mm、全長11.8mm | ![]() |
|
0.05 | ID 0.05mm、全長11.8mm | ||
0.1 | ID 0.10mm、全長15.3mm | ||
0.1 | ID 0.10mm、全長9.51mm | ||
0.15 | ID 0.15mm、全長9.51mm | ||
0.18 | ID 0.18mm、全長9.51mm | ||
0.2 | ID 0.20mm、全長9.51mm | ||
0.25 | ID 0.25mm、全長9.51mm | ||
0.3 | ID 0.3mm、全長12mm | ||
0.4 | ID 0.4mm、全長12mm | ||
0.5 | ID 0.5mm、全長12mm | ||
0.6 | ID 0.6mm、全長12mm | ||
0.8 | ID 0.8mm、全長12mm | ||
1.0 | ID 1.0mm、全長12mm |
3. 金属ニードル
金属ニードル | 仕様 | OD(mm) | ID(mm) | 写真 |
14G-25 | 2.11 | 1.69 | ![]() |
|
18G-25 | 1.28 | 0.84 | ||
12G-25 | 2.75 | 2.4 | ||
18G-1/2 | 1.25 | 0.85 | ||
13G-25 | 2.41 | 1.99 | ||
16G-100 | 1.48 | 1.12 | ||
16G-50 | 1.64 | 1.2 | ||
15G-50 | 1.84 | 1.36 | ||
19G-13 | 1.07 | 0.67 | ||
15G-25 | 1.81 | 1.45 | ||
11G-25 | 3.06 | 2.64 | ||
10G-25 | 3.43 | 2.8 | ||
8G-25 | 4 | 3.3 | ||
20G-13 | 0.9 | 0.6 | ||
14G-13 | 2.1 | 1.6 |
競争上の優位性: