Επωνυμία: | Mingseal |
Αριθμός μοντέλου: | Επιλογή με βάση τα πραγματικά σενάρια χρήσης |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμάχιο |
τιμή: | $90-$160 / pc |
Χρόνος Παράδοσης: | 5 έως 60 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Γρήγορη Λεπτομέρεια:
lΑνθεκτικό στη φθορά, χαμηλή συχνότητα αντικατάστασης, μεγάλη διάρκεια ζωής, ακριβής στεγανοποίηση
lΤο jράβδος ψεκασμού είναι το βασικό κινούμενο μέρος του πιεζοηλεκτρικού ψεκασμού βαλβίδα, υπεύθυνη για το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο του καναλιού υγρού
lΔιαφορετικές ράβδοι ψεκασμού υλικά και μεγέθη είναι διαθέσιμα
lΤο ωστήριο διανομής επηρεάζει τη διάρκεια ζωής, την ταχύτητα απόκρισης και την απόδοση στεγανοποίησης της βαλβe
lΧρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή ηλεκτρονικών, ιατρικό εξοπλισμό, ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά αυτοκινήτων και άλλες βιομηχανίες
Περιγραφή:
Ένα ωστήριο ψεκασμού είναι ένα βασικό συστατικό του μηχανισμού της βαλβίδας ψεκασμού, που χρησιμοποιείται στη διανομή υγρών ακριβείας. Είναι υπεύθυνο για την ακριβή κίνηση της βαλβίδας μέσω πιεζοηλεκτρικής ενεργοποίησης για τον έλεγχο της ροής του υγρού. Η κίνηση της ράβδου διανομής ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο της βαλβίδας, επιτρέποντας τη διανομή μικρών, επαναλαμβανόμενων σταγονιδίων υγρού.
Εφαρμογές:
üΕπίστρωση ακριβείας
üΈλεγχος μικροροής
üΚατασκευή ηλεκτρονικών
üΙατρικός εξοπλισμός
üΒιομηχανικός ψεκασμός
üΦαρμακείο διανομή υγρών
üΗμιαγωγός συσκευασία
Διανομή Λίστα Επιλογής Ωστηρίων
Τύπος | Μήκος / mm |
Υλικό | OD / mm | Μοντέλο | Εικόνα |
Τύπος 0,7 | 37,11mm | ατσάλι βολφραμίου | φ0,7mm | G07-L | ![]() |
37,11mm | κεραμικό | φ0,7mm | W07-L | ||
43,10mm | ατσάλι βολφραμίου | φ0,7mm | G07-CL | ||
Τύπος 0,8 | 37,11mm | ατσάλι βολφραμίου | φ0,8mm | G08-L | ![]() |
37,11mm | κεραμικό | φ0,8mm | W08-L | ||
43,10mm | ατσάλι βολφραμίου | φ0.8mm | G08-CL | ||
Τύπος 1,0 | 37,11mm | ατσάλι βολφραμίου | φ1,0mm | G10-L | ![]() |
37,11mm | κεραμικό | φ1,0mm | W10-L | ||
43,10mm | ατσάλι βολφραμίου | φ1,0mm | G10-CL | ||
Τύπος 1,5 | 37,00mm | ατσάλι βολφραμίου | φ1,5mm | G15-L | ![]() |
37,11mm | κεραμικό | φ1,5mm | W15-L | ||
43,10mm | ατσάλι βολφραμίου | φ1,5mm | G15-CL | ||
Τύπος 2,0 | 37,11mm | κεραμικό | Φ2,0mm | W20-L | ![]() |
36,96mm | ατσάλι βολφραμίου | φ2,0mm | G20-DL | ||
Τύπος 2,5 | 36,92mm | ατσάλι βολφραμίου | φ2,5mm | G25-DL | ![]() |
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: