Markenname: | Mingseal |
Modellnummer: | Auswahl basierend auf den tatsächlichen Nutzungsszenarien |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $90-$160 / pc |
Lieferzeit: | 5 bis 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union |
Schnelle Einzelheiten:
Ich...Verschleißbeständigkeit, geringe Auswechslungsfrequenz, lange Lebensdauer, präzise Dichtung
Ich...DiejDie Stehstange ist der bewegliche Kernteil der piezoelektrischen SchleudernVentil, das für das schnelle Öffnen und Schließen des Flüssigkeitskanals verantwortlich ist
Ich...Unterschiedlichmit einer Breite von nicht mehr als 20 mmMaterialien und Größen verfügbar sind
Ich...Der Spendertapet beeinflusst die Lebensdauer, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Dichtungsleistung des VentilsE
Ich...Weit verbreitet in der elektronischen Fertigung, medizinischen Geräten, Halbleitern, Automobilelektronik und anderen Industriezweigen
Beschreibung:
Ein Jetting-Tapet ist ein Schlüsselbestandteil des Mechanismus des Jetting-Ventils, der bei der Präzisionsflüssigkeitsverteilung verwendet wird.Es ist verantwortlich für die präzise Bewegung des Ventils durch piezoelektrische Betätigung, um den Fluss von Flüssigkeit zu steuernDie Bewegung des Verteilstäbels steuert das Öffnen und Schließen des Ventils und ermöglicht die Verteilung kleiner, wiederholbarer Flüssigkeitstropfen.
Anwendungen:
üPräzisionsbeschichtung
üMikro-Durchflussregelung
üElektronische Herstellung
üMedizinische Ausrüstung
üIndustriebesprühungen
üApotheke Flüssigkeitsverteilung
üHalbleiter Verpackung
AusgabeAuswahlliste der Tapeten
Typ | Länge / mm |
Material | Überdosierung / mm | Modell | Bild |
0.7 Typ | 37.11 mm | Wolframstahl | φ0,7 mm | G07-L | ![]() |
37.11 mm | Keramik | φ0,7 mm | W07-L | ||
43.10mm | Wolframstahl | φ0,7 mm | G07-CL | ||
0.8 Typ | 37.11 mm | Wolframstahl | φ0,8 mm | G08-L | ![]() |
37.11 mm | Keramik | φ0,8 mm | W08-L | ||
43.10mm | Wolframstahl | Wir haben ein Problem.8mm | G08-CL | ||
1.0-Typ | 37.11 mm | Wolframstahl | φ1,0 mm | G10-L | ![]() |
37.11 mm | Keramik | φ1,0 mm | W10-L | ||
43.10mm | Wolframstahl | φ1,0 mm | G10-CL | ||
1.5 Typ | 37.00 mm | Wolframstahl | φ1,5 mm | G15-L | ![]() |
37.11 mm | Keramik | φ1,5 mm | W15-L | ||
43.10mm | Wolframstahl | φ1,5 mm | G15-CL | ||
2.0-Typ | 37.11 mm | Keramik | Φ2.0mm | W20-L | ![]() |
36.96mm | Wolframstahl | φ2,0 mm | G20-DL | ||
2.5 Typ | 36.92mm | Wolframstahl | φ2,5 mm | G25-DL | ![]() |
Wettbewerbsvorteil: