Merknaam: | Mingseal |
Modelnummer: | Selectie op basis van daadwerkelijke gebruiksscenario's |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | $90-$160 / pc |
Levertijd: | 5-60 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Snelle details:
Ik...slijtvastheid, lage vervangingsfrequentie, lange levensduur, nauwkeurige afdichting
Ik...DejHet strijkstokje is het bewegende deel van de piezo-elektrische kern jettingklep, verantwoordelijk voor het snel openen en sluiten van het vloeistofkanaal
Ik...Verschillendmet een vermogen van niet meer dan 10 kWmaterialen en maten zijn beschikbaar
Ik...De spuitknop beïnvloedt de levensduur, reactiesnelheid en afdichtingsprestaties van de klepe
Ik...Veel gebruikt in de elektronische industrie, medische apparatuur, halfgeleiders, automobielelektronica en andere industrieën
Beschrijving:
Een spuitkraan is een belangrijk onderdeel van het mechanisme van de spuitklep, dat wordt gebruikt bij het uitdelen van precisievloeistoffen.Het is verantwoordelijk voor de precieze beweging van de klep door middel van piezo-elektrische activering om de stroom van vloeistof te controlerenDe bewegingen van de spuitstok regelen het openen en sluiten van de klep, waardoor kleine, herhaalbare vloeistofdruppels kunnen worden uitgestoten.
Toepassingen:
üPrecisiecoating
üMicro-stroomregeling
üElektronische vervaardiging
üMedische apparatuur
üIndustriële bespuiting
üApotheek vloeistof dispenseren
üHalveringsapparatuur verpakking
VerleningSelectielijst van tapijten
Type | Lange / mm |
Materiaal | Overdosis / mm | Model | Afbeelding |
0.7 type | 37.11mm | wolfraamstaal | φ0,7 mm | G07-L | ![]() |
37.11mm | keramische | φ0,7 mm | W07-L | ||
43.10mm | wolfraamstaal | φ0,7 mm | G07-CL | ||
0.8 type | 37.11mm | wolfraamstaal | φ0,8 mm | G08-L | ![]() |
37.11mm | keramische | φ0,8 mm | W08-L | ||
43.10mm | wolfraamstaal | φ0.8mm | G08-CL | ||
1.0 type | 37.11mm | wolfraamstaal | φ1,0 mm | G10-L | ![]() |
37.11mm | keramische | φ1,0 mm | W10-L | ||
43.10mm | wolfraamstaal | φ1,0 mm | G10-CL | ||
1.5 type | 37.00 mm | wolfraamstaal | φ1,5 mm | G15-L | ![]() |
37.11mm | keramische | φ1,5 mm | W15-L | ||
43.10mm | wolfraamstaal | φ1,5 mm | G15-CL | ||
2.0 type | 37.11mm | keramische | Φ2.0mm | W20-L | ![]() |
36.96mm | wolfraamstaal | φ2,0 mm | G20-DL | ||
2.5 type | 36.92mm | wolfraamstaal | φ2,5 mm | G25-DL | ![]() |
Concurrentievoordeel: