الاسم التجاري: | Mingseal |
رقم الطراز: | الاختيار بناءً على سيناريوهات الاستخدام الفعلي |
الـ MOQ: | 1ص |
السعر: | $90-$160 / pc |
وقت التسليم: | 5-60 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
تفاصيل سريعة:
lمقاومة للتآكل، تردد استبدال منخفض، عمر خدمة طويل، إحكام دقيق
lإن jقضيب الحقن هو الجزء المتحرك الأساسي للبيزو الحقن الصمام، المسؤول عن فتح وإغلاق قناة السائل بسرعة
lتتوفر قضبان حقن بمواد وأحجام مختلفة
lيؤثر مكبس الموزع على عمر الخدمة وسرعة الاستجابة وأداء الإغلاق للصمامe
lتستخدم على نطاق واسع في التصنيع الإلكتروني، والمعدات الطبية، وأشباه الموصلات، وإلكترونيات السيارات وغيرها من الصناعات
الوصف:
مكبس الحقن هو مكون رئيسي في آلية صمام الحقن، ويستخدم في توزيع السوائل بدقة. إنه مسؤول عن الحركة الدقيقة للصمام من خلال التشغيل الكهروضغطي للتحكم في تدفق السائل. تتحكم حركة قضيب التوزيع في فتح وإغلاق الصمام، مما يتيح توزيع قطرات سائلة صغيرة ومتكررة.
التطبيقات:
üالطلاء الدقيق
üالتحكم في التدفق الدقيق
üالتصنيع الإلكتروني
üالمعدات الطبية
üالرش الصناعي
üالصيدلة توزيع السوائل
üأشباه الموصلات التعبئة والتغليف
توزيع قائمة اختيار المكابس
النوع | الطول / مم |
المادة | القطر الخارجي / مم | الموديل | الصورة |
نوع 0.7 | 37.11 ملم | فولاذ التنجستن | φ0.7 ملم | G07-L | ![]() |
37.11 ملم | سيراميك | φ0.7 ملم | W07-L | ||
43.10مم | فولاذ التنجستن | φ0.7 ملم | G07-CL | ||
نوع 0.8 | 37.11 ملم | فولاذ التنجستن | φ0.8 ملم | G08-L | ![]() |
37.11 ملم | سيراميك | φ0.8 ملم | W08-L | ||
43.10مم | فولاذ التنجستن | φ0.8مم | G08-CL | ||
نوع 1.0 | 37.11 ملم | فولاذ التنجستن | φ1.0 ملم | G10-L | ![]() |
37.11 ملم | سيراميك | φ1.0 ملم | W10-L | ||
43.10مم | فولاذ التنجستن | φ1.0 ملم | G10-CL | ||
نوع 1.5 | 37.00 ملم | فولاذ التنجستن | φ1.5 ملم | G15-L | ![]() |
37.11 ملم | سيراميك | φ1.5 ملم | W15-L | ||
43.10مم | فولاذ التنجستن | φ1.5 ملم | G15-CL | ||
نوع 2.0 | 37.11 ملم | سيراميك | Φ2.0مم | W20-L | ![]() |
36.96 ملم | فولاذ التنجستن | φ2.0 ملم | G20-DL | ||
نوع 2.5 | 36.92 ملم | فولاذ التنجستن | φ2.5 ملم | G25-DL | ![]() |
الميزة التنافسية: