| نام تجاری: | Mingseal |
| شماره مدل: | GS600M |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $28000-$150000 /pcs |
| زمان تحویل: | 5-60 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
در مونتاژ مدرن برد مدار چاپی، استفاده دقیق از خمیر لحیم برای اطمینان از اتصالات الکتریکی با کیفیت بالا و عملکرد قابل اعتماد دستگاه بسیار مهم است. دستگاه توزیع بینایی خطی سری Mingseal GS600 برای توزیع خمیر لحیم با دقت بالا مستقیماً روی پدهای PCB ساخته شده است و از الزامات فرآیند سخت در خطوط تولید با حجم بالا پشتیبانی می کند.
طراحی شده برای ارائه قطرهای نقطه ای ثابت در محدوده معمول 220-300 میکرون، سری GS600 به تولیدکنندگان کمک می کند تا یکنواختی عالی خمیر را در سراسر تمام پدها به دست آورند، که برای اتصالات لحیم تمیز در طول ریفلو ضروری است. این دستگاه دارای یکپارچه است ماژول تشخیص دوربین و سیستم تراز بصری قرارگیری دقیق خمیر را تضمین می کند و عیوب مانند پل زدن یا لحیم ناکافی را به حداقل می رساند.
| سیستم حرکتی | سیستم انتقال: X/Y: موتور خطی، Z: موتور سروو و ماژول پیچ |
|---|---|
| حداکثر محدوده توزیع | X*Y: 280*170mm (تک مسیر) -- با بارگیری و تخلیه X*Y: 360*520mm/360*215mm (تک/دو مسیر) -- بدون بارگیری و تخلیه |
| مسافت موثر | X*Y: 380*610mm |
| تکرارپذیری (3 سیگما) | X/Y≤±10μm, Z≤±10μm |
| دقت موقعیت یابی | X/Y≤±15μm, Z≤±15μm |
| حداکثر سرعت | X/Y: 1300mm/s, Z: 500mm/s |
| حداکثر شتاب | X/Y: 1.3g, Z: 0.5g |
| سیستم تصحیح | روش موقعیت یابی بصری: ظاهر علامت/محصول موقعیت یابی Fly-align: حداکثر: 300 متر بر ثانیه ارتفاع سنجی لیزری: محدوده اندازه گیری: ±5 میلی متر، دقت تکرارپذیری 1μm، فرکانس نمونه برداری: 2k |
| سیستم مسیر | تعداد مسیرها: تک مسیر/دو مسیر محدوده تنظیم عرض: 40-170mm دقت فشار جانبی: ≤0.02mm |
| ماژول بارگیری و تخلیه | بارگیری و تخلیه نوع حلقه معلق/نوع حلقه ایستاده روی زمین، آموزش صفحه نمایش لمسی |
Mingseal یک متخصص در سیستم های توزیع خطی و رومیزی دقیق برای صنعت الکترونیک جهانی است. ما ماشین های پیشرفته ای را طراحی و تولید می کنیم که پلتفرم های مکانیکی پایدار، گزینه های ماژولار انعطاف پذیر و سیستم های دید هوشمند را ترکیب می کنند. راه حل های ما به کارخانه ها در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی کمک می کند تا راندمان تولید، کیفیت محصول و سودآوری را افزایش دهند.