Nome da marca: | Mingseal |
Número do modelo: | FS600DDF |
MOQ: | 1 |
preço: | $28000-$150000 / pcs |
Tempo de entrega: | 5 a 60 dias |
Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Solução de distribuição visual em linha de dupla cabeça para LED / MiniLED
A série FS600 é uma plataforma de distribuição em linha de dupla cabeça e dupla válvula de alto desempenho, concebida para satisfazer as necessidades em constante evolução deFabricantes de conjuntos de LED, MiniLED e FPCProjetado para aplicações que exigem precisão excepcional, rendimento estável e flexibilidade de processo, a série FS600 integraalinhamento avançado da visão, opções de atualização modular e gestão inteligente da colapara abordar os problemas enfrentados pelas linhas modernas de embalagem e colagem.
✓ Módulos de distribuição MiniLED
✓ Ligação de lentes LED
✓ Ligação e reforço de FPC
✓ Revestimento e Revestimento por fenda
✓ Enchimento insuficiente e vedação das bordas
FS600DDF Máquina de distribuição visual em linha | ||
Área ocupada | Dimensões (W*D*H) | 770*1200*2000 mm |
Nível de clareza | Claridade do espaço de trabalho | Classe 1000 |
Sistema de movimento | Distância de distribuição (W*D) | 320*400 mm (dual-valve) |
Repetitividade (3sigma) | X1/X2/YY1: ± 10 μmZ1/Z2: ± 5 μm | |
Precisão de posicionamento (3 sigma) | X1/X2/Y/Y1: ± 15 μmZ1/Z2: ± 10 μm | |
Velocidade máxima. | X1/X2/Y/Y1: 1300 mm/sZ1/Z2:500 mm/s | |
Max. Aceleração | X1/X2/Y/Y1: 1.3gZ1/Z2: 0.5 g | |
Transmissão Trilha | Número de faixas | Solteiro/ Do- Não.bEu...e tra)ck (OptIona)Eu...) |
Largura do cinto | 6 mm, personalizável | |
Método de regulação da largura | Ajuste automático da largura | |
Faixa de ajuste de largura | 50 a 450 mm | |
Max. Transmitir velocidade. | 300 mm/s | |
Max. Carga de transportador | 5 kg | |
Max. Suporte de comprimento do barco | 320 mm | |
Visuais Sistema | Pixéis da câmara | 130 W |
ReconhecimentoPrecisão | Resolução de pixels ≤ 8 μm/pixel | |
Fonte de luz | Circular combinação+Coixais vermelho luz (OptIona)Eu...) | |
Pesagem Sistema | Precisão | 0.1/ 0,01 mg (facultativo) |
Quer seja um fabricante de painéis de exibição, montador de módulos de iluminação ou fabricante de eletrônicos flexíveis, a série FS600 oferece umasolução de distribuição de alto rendimento que mantém a sua linha de produção em movimento com tempo de inatividade mínimo e controle máximo do processo, sem o grande investimento de um ambiente de sala limpa.
Q1: Como é que o FS600 ajuda a trocar produtos?
A:Com design de dupla cabeça, dupla válvula e dupla pista modular, a série FS600 facilita a troca de trabalhos de Lens, Dam & Fill ou Slit Coating de forma rápida e precisa.
Q2: Como é que ele lida com cola transparente ou resina de fósforo?
A:A série FS600 é construída para adesivos transparentes e carregados de fósforo.
Q3Pode ligar-se à minha linha actual?
A:Sim. A série FS600 suporta as interfaces SECS-GEM/MES e SMEMA, de modo a encaixar-se perfeitamente nas linhas SMT ou backend existentes com dados de peso de cola em tempo real para uma melhor rastreabilidade.