| Επωνυμία: | Mingseal |
| Αριθμός μοντέλου: | Επιλογή με βάση τα πραγματικά σενάρια χρήσης |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | $90-$160 / pc |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5 έως 60 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Γρήγορη ΛεπτομέρειαΑνταγωνιστικό Πλεονέκτημα
lΑνθεκτικό στη φθορά, χαμηλή συχνότητα αντικατάστασης, μεγάλη διάρκεια ζωής, ακριβής σφράγιση
lΤο πιστόνι είναι το βασικό κινούμενο μέρος της πιεζοηλεκτρικής βαλβίδας, υπεύθυνο για το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο του καναλιού ροής υγρού
lΔιατίθενται πιστόνια διαφορετικών υλικών και μεγεθών
lΤο πιστόνι του διανομέα επηρεάζει τη διάρκεια ζωής, την ταχύτητα απόκρισης και την απόδοση σφράγισης της βαλβίδαςe
lΧρησιμοποιείται ευρέως στην ηλεκτρονική κατασκευή, τον ιατρικό εξοπλισμό, τους ημιαγωγούς, την αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρονικών και άλλες βιομηχανίες
ΠεριγραφήΑνταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Ένα πιστόνι διανομής είναι ένα βασικό εξάρτημα του μηχανισμού της βαλβίδας διανομής, που χρησιμοποιείται στην ακριβή διανομή υγρών. Είναι υπεύθυνο για την ακριβή κίνηση της βαλβίδας μέσω πιεζοηλεκτρικής ενεργοποίησης για τον έλεγχο της ροής του υγρού. Η κίνηση του πιστονιού διανομής ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο της βαλβίδας, επιτρέποντας τη διανομή μικρών, επαναλαμβανόμενων σταγονιδίων υγρού.
ΕφαρμογέςΑνταγωνιστικό Πλεονέκτημα
üΑκριβής επίστρωση
üΈλεγχος μικροροής
üΗλεκτρονική κατασκευή
üΙατρικός εξοπλισμός
üΒιομηχανικός ψεκασμός
üΦαρμακευτική διανομή υγρών
üΣυσκευασία ημιαγωγών
Λίστα ΕπιλογήςΠιστονιών
| Διανομής | Τύπος Μήκος |
/ mm | Υλικό | OD / mm | Μοντέλο |
| Εικόνα | Τύπος 2.0 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ0.7mm | |
| Τύπος 2.0 | 37.11mm | χάλυβας βολφραμίου | φ0.7mm | ||
| W15-L2.0 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ0.7mm | ||
| G07-CL | Τύπος 2.0 | 36.92mm | κεραμικό | φ0.8mm | |
| Τύπος 2.0 | 37.11mm | κεραμικό | φ0.8mmW | ||
| W15-L2.0 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίουφ0.2.0 | mmG | ||
| 08-CL | Τύπος 2.0 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ1.0mm | |
| Τύπος 2.0 | 37.11mm | χάλυβας βολφραμίου | φ1.0mm | ||
| W15-L2.0 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ1.0mm | ||
| G10-CL | Τύπος 1.5 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ1.5mm | |
| Τύπος 2.0 | 37.11mm | χάλυβας βολφραμίου | φ1.5mm | ||
| W15-L2.0 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ1.5mm | ||
| G15-CL | Τύπος 2.0 | 37.11mm | κεραμικόΦ2.0 | mm | |
| W20-L | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ2.0mm | ||
| G20-DL | Τύπος 2.5 | 36.92mm | χάλυβας βολφραμίου | φ2.5mm |
G25-DL
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα